| 磁化水活性製造装置 規格・サイズ一覧 |
|
![]() | ![]() |
I型 | II型 |
家庭用 | 全体 | ||||||
幅 × 高さ × 奥行き | 本体 | 管接続部 | 外径 | 対応サイズ | |||
I型 20A | 200 | 90 | 200 | 65 | 25 | 31 Ф | 20 Ф管対応 |
業務用 | 全体 | ||||||
幅 × 高さ × 奥行き | 本体 | 管接続部 | 外径 | 対応サイズ | |||
II型 20A |
295 |
80 |
80 |
233 |
31×2 |
31 Ф |
20 Ф管対応 |
II型 25A | 310 | 115 | 115 | 240 | 35×2 | 38 Ф | 25 Ф管対応 |
II型 32A | 320 | 142 | 142 | 244 | 38×2 | 46.5 Ф | 32 Ф管対応 |
II型 40A | 350 | 150 | 150 | 274 | 38×2 | 53 Ф | 40 Ф管対応 |
II型 50A | 435 | 150 | 150 | 341 | 47×2 | 65.5 Ф | 50 Ф管対応 |
※ 設置施行の際は機器の養生ケースで梱包後、別途に保護シートを使用します。詳しくはお問い合わせください。 |
|
■ 各認定期間に合格しました
|
企画・販売 | スリーエヌ磁化水研究所 関西 520-2153 | |
![]() | TOPへ戻る ------------------------------------------------ Copyright (C) 2003 Meisui Kobo All Rights Reserved. | ![]() |